Département de Biologie Clinique
Labo Executant | : |
BIOMNIS-Lyon
A l'att. de Barbara ADDE Div. Internationale
17/19 avenue Tony Garnier - BP 7322 F-69357 LYON CEDEX 7 Tel : 0033472802329 |
||||
Responsable | : | |||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1 ml | ||||
Préparation pré-analytique | : | décanter stérilement, centrifuger <4H | ||||
Technique | : | Enzymoimmunologie | ||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS | ||||
Synonymes | : | Glucane, Glucanes, 1-3 B D Glucan | ||||
|
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Plasma citraté (tube bouchon bleu clair) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2.7 ml | ||||||
Conditions de prélèvement | : | Tube doit être rempli pour respecter la dilution d'anticoagulant | ||||||
Transport externe vers CHL | : | Congelé | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 8 h température ambiante (18-25°C) | ||||||
Fréquence de réalisation | : | 24h/24h | ||||||
Synonymes | : | Produits de Dégradation de la Fibrine (PDF) | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Valeurs exprimées en ug/ml | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 0.50 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Plasma citraté (tube bouchon bleu clair) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2.7 ml | ||||||
Conditions de prélèvement | : | Tube doit être rempli pour respecter la dilution d'anticoagulant | ||||||
Transport externe vers CHL | : | Congelé | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 4 h température ambiante. | ||||||
Fréquence de réalisation | : | 24h/24h | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Valeurs exprimées en g/l | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 24 heures | 1.67 | 3.99 | |||
< 5 jours | 1.62 | 4.62 | |||
< 4 semaines | 1.62 | 3.78 | |||
< 3 mois | 1.50 | 3.79 | |||
< 6 mois | 1.50 | 3.87 | |||
1.70 | 4.20 |
Labo Executant | : |
LNS DIVISION DE BIOCHIMIE
1, rue Louis Rech
L-3555 DUDELANGE Tel : 28100-581 Fax : +35228100582 |
||||||
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1 ml | ||||||
Préparation pré-analytique | : | centrifuger dans les 2h | ||||||
Technique | : | RIA après chromatographie | ||||||
Synonymes | : | 1, 25(OH)2 D, 1, 25-dihydroxycalciférol, calcitriol | ||||||
|
Labo Executant | : |
Labor Berlin
Charité Vivantes Services GmbH
Sylter Strasse, 2 D-13353 BERLIN Tel : 0049 30405026-100 Fax : 004930405026600 Web Site : www.laborberlin.com |
Responsable | : | |
Matériel | : | Papier Guthrie |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | guthrie, Androstènedione, Testostérone, Cortisol, 11-désoxycorticostérone, 11-désoxycortisol |
Labo Executant | : |
BIOMNIS-Lyon
A l'att. de Barbara ADDE Div. Internationale
17/19 avenue Tony Garnier - BP 7322 F-69357 LYON CEDEX 7 Tel : 0033472802329 |
||||
Responsable | : |
Endocrinologie - Marqueur
Jean-Marc VANDERNOTTE jeanmarc.vandernotte@biomnis.com Tel : 00 33 1 49 59 63 01 |
||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1 ml | ||||
Technique | : | Chromatographie-Extraction-Radioimmunologie | ||||
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel | ||||
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS | ||||
Synonymes | : | Désoxycorticostérone - 11, DOC, Corticostérone - 11-désoxy-, 21-OH Progestérone | ||||
|
Labo Executant | : |
Labor 28 |
||||||
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Liquide (tube bouchon jaune) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Conditions de prélèvement | : | Salive prélevée dans "Salivette", avant recueil, 30 minutes sans prise de nourriture, pas de brossage des dents avant recueil | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 5 jours | ||||||
Synonymes | : | Composé F, Hydrocortisone, Glucocorticoïde | ||||||
|
Labo Executant | : |
Labor Berlin
Charité Vivantes Services GmbH
Sylter Strasse, 2 D-13353 BERLIN Tel : 0049 30405026-100 Fax : 004930405026600 Web Site : www.laborberlin.com |
||||||
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Liquide (tube bouchon jaune) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Conditions de prélèvement | : | Salive prélevée dans "Salivette", avant recueil, 30 minutes sans prise de nourriture, pas de brossage des dents avant recueil | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 5 jours | ||||||
|
Labo Executant | : |
BIOMNIS-Lyon
A l'att. de Barbara ADDE Div. Internationale
17/19 avenue Tony Garnier - BP 7322 F-69357 LYON CEDEX 7 Tel : 0033472802329 |
||||||
Responsable | : |
Endocrinologie - Marqueur
Jean-Marc VANDERNOTTE jeanmarc.vandernotte@biomnis.com Tel : 00 33 1 49 59 63 01 |
||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml | ||||||
Technique | : | RIA | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | 17- Hydroxy-delta 5- prégnénolone, 17- OH-prégnénolone, Prégnénolone - 17-OH, Prégnénolone 17- hydroxy, Delta 5 prégnénolone | ||||||
|
Labo Executant | : |
LNS DIVISION DE BIOCHIMIE
1, rue Louis Rech
L-3555 DUDELANGE Tel : 28100-581 Fax : +35228100582 |
||||||
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml (pédia: 0.2ml) | ||||||
Technique | : | RIA | ||||||
|
Labo Executant | : |
BIOMNIS-Lyon
A l'att. de Barbara ADDE Div. Internationale
17/19 avenue Tony Garnier - BP 7322 F-69357 LYON CEDEX 7 Tel : 0033472802329 |
||||||
Responsable | : |
Endocrinologie - Marqueur
Jean-Marc VANDERNOTTE jeanmarc.vandernotte@biomnis.com Tel : 00 33 1 49 59 63 01 |
||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 3 ml | ||||||
Technique | : | Chromatographie-Extraction-Radioimmunologie | ||||||
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel | ||||||
Synonymes | : | Désoxycortisol - 21, Cortisol-21-désoxy, 21-Désoxy-F, 21-DF, 21-DOB | ||||||
|
Labo Executant | : |
Labor Berlin
Charité Vivantes Services GmbH
Sylter Strasse, 2 D-13353 BERLIN Tel : 0049 30405026-100 Fax : 004930405026600 Web Site : www.laborberlin.com |
Responsable | : | |
Matériel | : | Papier Guthrie |
Synonymes | : | guthrie, Progestérone, 17a-OH progestérone, Androstènedione, Testostérone, Cortisol, 21-désoxycortisol |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | 4°C | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 4 jours entre 2-8°C | ||||||
Technique | : | ECLIA | ||||||
Analyseur | : | cobas Roche | ||||||
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables | ||||||
Synonymes | : | 25(OH)D, 25-hydroxycalciférol, Vitamine D | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Labo Executant | : |
BIOMNIS-Lyon
A l'att. de Barbara ADDE Div. Internationale
17/19 avenue Tony Garnier - BP 7322 F-69357 LYON CEDEX 7 Tel : 0033472802329 |
||||||
Responsable | : |
Endocrinologie - Marqueur
Jean-Marc VANDERNOTTE jeanmarc.vandernotte@biomnis.com Tel : 00 33 1 49 59 63 01 |
||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml | ||||||
Technique | : | Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | 5-Alpha, 3-alpha-Androstanediol glucuronide, Glucuronide d'androstanediol, 5-Alpha-androstanediol, Androstanediol, Androstanediol glucuronide | ||||||
|
Labo Executant | : |
BIOMNIS-Lyon
A l'att. de Barbara ADDE Div. Internationale
17/19 avenue Tony Garnier - BP 7322 F-69357 LYON CEDEX 7 Tel : 0033472802329 |
||||||
Responsable | : |
Pharmacologie - Toxicologie - Vitaminologie - Biochimie spécialisée
Christine BOUZ christine.bouz@biomnis.com Tel : 00 33 4 72 80 73 36 |
||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1.0 ml | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 4 jours 2-8°C | ||||||
Technique | : | Chimie - Spectrophotométrie | ||||||
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables | ||||||
Synonymes | : | 5'Nu, nucléotidase | ||||||
|
Valeurs exprimées en UI/l | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 9 ans | < 6.2 | ||||
< 19 ans | < 4.4 | ||||
< 30 ans | < 4.4 | ||||
< 8.8 | |||||
< 9.7 |
Labo Executant | : |
LNS DIVISION DE BIOCHIMIE
1, rue Louis Rech
L-3555 DUDELANGE Tel : 28100-581 Fax : +35228100582 |
||||||
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Urines de 24 heures acidifiées | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 10 ml | ||||||
Conditions de prélèvement | : |
Prélèvement à l'abri de la lumière et conservé à 4°C durant la collecte. noter la diurèse, envoyer la totalité de la collecte au laboratoire Restriction alimentaire dans les 4 jours précédant la collecte urinaire: Ananas, groseilles, aubergines, kiwis, tomates, avocats, melons, noix, bananes, mirabelles, quetsches, maquereaux, harengs , abats, compléments alimentaires contenant du 5-HT . Les substances suivantes sont à éviter (si possible) : paracétamol, acide salicylique, caféine, éphédrine, méphésine, phénobarbital, acétanilide, phénacétine, phentolamine, métamphétamines, nicotine, dérivés coumariniques, chlorpromazine, prométhazine, méthénamine, isoniazide, L-DOPA. |
||||||
Préparation pré-analytique | : | acidification : FA-BIO-008 , pH cible >1 et <4 | ||||||
Technique | : | HPLC | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | 5HIAA, acide 5-hydroxy indol acétique | ||||||
|
Labo Executant | : |
Center for Metabolic Diseases
Metabolic Laboratory-Prof. Nenad Blau
Im Neuenheimer Feld 669 Tel : 00496221568276 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml |
Conditions de prélèvement | : | congeler rapidement sur carboglace et protéger contre la lumière |
Synonymes | : | acide homovanillique |
Labo Executant | : |
IBP-UF Pharmaco Toxicologie
CHU de Grenoble
BVD de la Chantourne Tel : 0033 476765492 Fax : 0033476765655 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Sang total sur EDTA (tube bouchon mauve à 10 ml) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 5 ml |
Conditions de prélèvement | : | prélevé lundi, mardi ou mercredi |
Délai/condition de rajout | : | envoi T° amb. sous 48h |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Synonymes | : | 6-TGN intra-érythrocytaires, 6TGN, 6MMPN, métabolites IMUREL, métabolites PURINETHOL |
Labo Executant | : |
BIOMNIS-Lyon
A l'att. de Barbara ADDE Div. Internationale
17/19 avenue Tony Garnier - BP 7322 F-69357 LYON CEDEX 7 Tel : 0033472802329 |
Responsable | : |
Pharmacologie - Toxicologie - Vitaminologie - Biochimie spécialisée
Gilles PANTEIX gilles.panteix@biomnis.com Tel : 00 33 4 72 80 10 41 |
Matériel | : | Liquide (tube bouchon jaune) |
Conditions de prélèvement | : | à l'abri de la lumière |
Délai/condition de rajout | : | < 4 H congelé |
Technique | : | Chromatographie en phase gazeuse |
Fréquence de réalisation | : | mensuel |
Synonymes | : | marqueur Smith-Lemli-Opitz syndrome, Syndrome SLO, Syndrome de Smith-Lemli-Opitz |
Responsable | : | |
Matériel | : | Abcès |
Conditions de prélèvement | : | Milieu Portagem à acheminer le plus vite possible. |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Labo Executant | : |
BIOMNIS-Lyon
A l'att. de Barbara ADDE Div. Internationale
17/19 avenue Tony Garnier - BP 7322 F-69357 LYON CEDEX 7 Tel : 0033472802329 |
||||||
Responsable | : |
Sérologies infectieuses - BM infectieuse - Virologie - Biologie foetale infectieuse
Gérard-Antoine DENOYEL gerardantoine.denoyel@biomnis.com Tel : 00 33 4 72 80 73 01 |
||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1 ml | ||||||
Technique | : | Enzymoimmunologie | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | Rage, anticorps anti-rage, Anticorps anti-rabiques | ||||||
|
Responsable | : | |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | exploration encéphalite autoimmune, encéphalite autoimmune, encéphalite limbique |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Responsable | : | |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | exploration encéphalite autoimmune, encéphalite autoimmune, encéphalite limbique |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Immunofluorescence indirecte | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | AQP4, NMO, Devic, neuromyélite optique | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Immunofluorescence indirecte | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | AQP4, NMO, Devic, neuromyélite optique | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Immunodot | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | branched-chain oxo acid dehydrogenase complex, Autoanticorps anti- mitochondries de type 2, AMA, anti- M2, anti- pyruvate-déshydrogénas, anti- PDH, anti- déshydrogénase des acides alphas cétoniques ramifiés, anti- BCOADC, anti- déshydrogénase de l'alpha cétoglutarate, anti- OGDC, CBP, cirrhose biliaire primitive | ||||||
|
Valeurs exprimées en UA | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 11 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Chemiluminescence | ||||||
Analyseur | : | BIOFLASH | ||||||
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables | ||||||
Synonymes | : | SAPL B2GPI B2GP1 BETA2-GLYCOPROTEINE 1 Syndrome des antiphospholipides | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Valeurs exprimées en CU | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 20 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | ELISA | ||||||
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel | ||||||
|
Valeurs exprimées en U/ml | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 15 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Radioimmunologie | ||||||
Fréquence de réalisation | : | mensuel | ||||||
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci | ||||||
Synonymes | : | syndrome de Lambert-Eaton, VGCC, Voltage-gated calcium channels, LEMS | ||||||
|
Valeurs exprimées en pmol/L | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 30 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Chemiluminescence | ||||||
Analyseur | : | BIOFLASH | ||||||
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables | ||||||
Synonymes | : | anti-phospholipides SAPL Cardiolipine | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Valeurs exprimées en CU | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 20 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155. NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155. NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | ELISA | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | CN1A, anti-cytosolic Nucleotidase 1A, anti-NT5C1A, anti-5'-Nucleotidase cytosolic 1A, sérologie des myosites à inclusions, anti-Mup44 | ||||||
|
Valeurs exprimées en ratio | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 1 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155. NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155. NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Chemiluminescence | ||||||
Analyseur | : | BIOFLASH | ||||||
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables | ||||||
Synonymes | : | Goodpasture, MBG, membrane basale glomérulaire, membrane basale tubulaire, autoanticorps anti-NC1 chaîne alpha 3 collagène 4 | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Valeurs exprimées en CU | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 20 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Chemiluminescence |
Analyseur | : | BIOFLASH |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Synonymes | : | Ac anti Gliadine, Ac anti Gliadine déamidée, maladie coeliaque, intolérance au Gluten |
Analyse accréditée | : | Oui |
Valeurs exprimées en CU | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 20 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | encéphalite autoimmune, encéphalite limbique, Syndrome du Stiff-man, syndrome du stiff person, DPP10, exploration encéphalite autoimmune |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Responsable | : | |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | encéphalite autoimmune, encéphalite limbique, Syndrome du Stiff-man, syndrome du stiff person, DPP10, exploration encéphalite limbique |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Chemiluminescence | ||||||
Analyseur | : | BIOFLASH | ||||||
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables | ||||||
Synonymes | : | dsDNA, ADNdb , Lupus, SLE | ||||||
Analyse accréditée | : | Oui | ||||||
|
Valeurs exprimées en UI/ml | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 27 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Immunofluorescence indirecte | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | anti- muscle strié, anti- titine, anti- myosine | ||||||
|
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Responsable | : | |||||||
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) | ||||||
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml | ||||||
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante | ||||||
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C | ||||||
Technique | : | Immunofluorescence indirecte | ||||||
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire | ||||||
Synonymes | : | anti- muscle strié, anti- titine, anti- myosine, anti- coeur | ||||||
|
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Labo Executant | : |
UZ Leuven - LABORATORIUMGENEESKUNDE
UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN
CDG-7e Verdieping, HERESTRAAT, 49 B-3000 LEUVEN Tel : 003216347000 Fax : 003216347010 E-mail : laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be |
Responsable | : | |
Matériel | : | Plasma citraté (tube bouchon bleu clair) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml |
Délai/condition de rajout | : | 1 heure (congeler rapidement) |
Technique | : | Technique chronométrique |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Synonymes | : | Facteur IX - anticorps anti-, Anticorps anti-facteur anti-hémophilique B |
Labo Executant | : |
UZ Leuven - LABORATORIUMGENEESKUNDE
UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN
CDG-7e Verdieping, HERESTRAAT, 49 B-3000 LEUVEN Tel : 003216347000 Fax : 003216347010 E-mail : laboratoriumgeneeskunde@uzleuven.be |
Responsable | : | |
Matériel | : | Plasma citraté (tube bouchon bleu clair) |
